| 物件番号 | S0019 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前二丁目7-7 | ||
| 交通 | JR埼京線 戸田公園駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 764.67㎡ | ||
| 建物面積 | 1014.74㎡ | ||
| 築年月 | 2010年 1月 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造/3階建て | ||
| 年間想定収入 | 21,790,800円 | ||
| 想定利回り | 3.51% | ||
| その他の費用 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 私道負担 | - | セットバック | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 南15.00m 公道 東5.50m 東側幅員:約4.2m(私道) | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ♦アンプルールフェール戸田公園♦ ■総戸数(共同住宅):24戸(1K×24戸) ■契約不適合免責、境界非明示 ■株式会社木下の賃貸による賃貸管理条件付き(集金賃料の5.5%) ■建物管理費用、共用部光熱費等あり ■隣接する居宅も不可分一帯での売買となります。 ⇒木造2階建、平成21年5月築、延床面積:250.07㎡ | ||
| 担当者コメント |
|---|
契約成立の場合、当社は媒介報酬として、売買価格(本体価格)の3.30%+66,000円(消費税込み)を申し受けます。